![]() |

■体への取り付けは、表面筋電位計測式です。 ■最大で6時間30分(2CH)の連続計測が可能。計測した筋電位を デジタルデータとして収録。 ■カードサイズで軽量なので機器による重量負担はほとんどありません。 ■計測できる動作、計測場所がより自由になりました。 |
![]() |
| 概要、仕様 | |
| 1 入力チャンネル | 2チャンネルから2チャンネル単位で最大8チャンネルまで |
| 2 サンプリング周期 | 毎秒2800回(高速タイプ) 毎秒1800回(長時間タイプ) |
| 3 データ長 | 12bit |
| 4 周波数特性 | 1KHz以上(ロガ−単体) |
| 5 データ収録媒体 | コンパクトフラッシュメモリ 8倍速 8倍速以上の物を使用しないと書き込みが間に合わなくなります。 必ず8倍速以上の物を使用してください。 |
| 6 収録時間(128Mbyt) | 8チャンネル時 高速タイプ 47分 最大2Gbyt 8チャンネル時 長時間タイプ 98分 4チャンネル時 高速タイプ 94分 4チャンネル時 長時間タイプ 196分 |
| 7 フォーマット DOSフォーマット | 16bitFAT 上記フォーマットの論理フォーマットがされている事。 |
| 8 電源 | 単4乾電池(アルカリ)×3本 |
| 9 消費電流 | 60mA 連続使用約5時間 メーカーにより異なりますので 使用前にご確認ください |
| 10 その他 | イベント(外部マーカー)入力 4チャンネル 最大64回までのイベント入力が可能 ) |
| 11 外形寸法 | 8.9×5.7×1.3(Cm) ほぼカードサイズ |
| 12 オプション | 無線式マーカー (遠隔地点よりマーキング可能)
ゲートセンサー式マーカー (定点通過を自動マーキング可能) |